Організаційна структура Державної інспекції техногенної безпеки України АПАРАТ Департамент пожежної безпеки
| Директор Департаменту | Байтала Михайло Романович | т. 585-68-26 | | Заступник директора Департаменту | Євсєєнко Олексій Олексійович | т. 585-68-22 |
Відділ державного пожежного нагляду Заступник Директора Департаменту- начальник відділу | Афанасьєв Павло Геннадійович | т. 585-68-66 |
Відділ нормативно - технічної роботи| Начальник відділу | Максименко Олександр Васильович | т. 585-68-36 |
Відділ нагляду за об’єктами підвищеної небезпеки та ЄВРО-2012| Начальник відділу | Лінчевський Євген Анатолійович | т. 585-68-27 |
Відділ дізнання та ліцензування| Начальник відділу | Євстіфєєв Вячеслав Валентинович | т. 585-68-40 |
Управління техногенної безпеки| Начальник Управління | Поліщук Тарас Васильович | т. 585-68-93 |
Відділ нагляду з питань техногенної безпеки та контролю за органами виконавчої владиЗаступник начальнка Управління- начальник відділу | Огороднік Олег Едуардович | т. 585-68-82 |
Відділ контролю за діяльністю аварійно-рятувальних формувань та служб| Наачльник відділу | Бондаренко Андрій Валерійович | т. 585-68-98 |
Відділ кадрового, адміністративного забезпечення та зв’язків з громадськістю| Начальник відділу | Михайлов Юрій Миколайович | т. 585-68-55 | | | | |
Сектор юридичного забезпечення| Завідувач сектору | Юрчишина Наталія Іванівна | т. 585-69-09 |
Фінансово-економічний секторЗавідувач сектору- головний бухгалтер | Вербицька Світлана Вікторівна | т. 585-68-57 |
Управління забезпечення діяльності Держтехногенбезпеки| Начальник Управління | Сидоренко Юрій Олексійович | т. 585-68-44 |
Управління з пожежно-технічного обслуговування підприємств, установ, організацій та інших об’єктів| Начальник Управління | Славний Андрій Миколайович | т. 585-68-20 |
Керівництво ГУ (У) Держтехногенбезпеки в АР Крим, областях, мм. Києві та СевастополіЗведена таблиця | |
|